活动:共建农场 共享值增量赛(附排名奖励)
Posted July 20, 2022 by tybcc ‐ 3 min read
共建农场 共享值增量赛
活动时间:2022年7月13日至7月30日
活动范围:所有参与农场建设的Famalnd
一、新农场孵化专项补贴。
活动期间,所有激活时间排名前10的农场,每个农场主将有机会获得不超过2000YL的孵化补贴额度。
按农场成功激活的时间先后顺序先到先得。农场主创建农场已支付的手续费和支付的广告费,可在活动结束后,按实际消耗额度向社区申请补贴,总补贴额度不超过2000YL。
二、共享农场平均共享值排名奖励。
活动结束后,根据所有已激活的共享农场内所有Famland平均共享值排名前5名的农场进行奖励。 农场主可以获得总奖金的30%,剩余70%以农场famland共享值占比分配。
进入排名要求(两个条件须同时满足):
1、农场内Famland数量大于等于30个;
2、农场内Famland的平均增量共享值不低于50或农场总增量共享值大于2000。
农场排名奖励:
第1名:奖励3000YL;
第2名:奖励2400YL;
第3名:奖励1800YL;
第4名:奖励1200YL;
第5名:奖励 600YL;
三、Famland共享值排名奖励。
活动结束后,共享值排名前50的Famland,都可以获得Famland共享值排名奖励。
第1名:1名,奖励200YL;
第2-5名:4名,各奖励100YL;
第6-20名:15名,各奖励40YL;
第21-50名:30名,各奖励20YL。
注:在活动期内,新做市的Famalnd,排名奖励可翻倍。
奖金发放规则:活动结束后于7月31日统一发放
共享农场平均共享值排名
排名 | 农场编号 | Famland数量 | 增量 | 共享值 | 平均增量 | 平均共享值 | 奖励YL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 122 | 9333 | 72322 | 76.50 | 592.80 | 3000 |
2 | 4 | 37 | 2190 | 21224 | 59.19 | 573.62 | 2400 |
3 | 3 | 31 | 5768 | 9220 | 186.06 | 297.42 | 1800 |
—— | 12 | 30 | 455 | 8219 | 15.17 | 273.97 | —— |
4 | 6 | 30 | 2356 | 5484 | 78.53 | 182.80 | 1200 |
—— | 5 | 46 | 234 | 6391 | 5.09 | 138.93 | —— |
数据统计截止:2022/07/31 8:00(UTC+8)
Famland共享值排名奖励
排名 | 用户名 | Famland编号 | 共享农场ID | 树NFT资产id | 肥力值 | 肥力加成 | 共享值 | 奖励YL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jiahengqian1 | FamLand#117 | 1 | 0 | 25866.18 | 200 | 1098 | 200 |
2 | kongpingz.m | FamLand#10 | 1 | 9183 | 478839.8 | 300 | 765 | 100 |
3 | hfdkfamssu5h | FamLand#234 | 1 | 9103 | 471792.8 | 300 | 759 | 100 |
4 | hfdkfamssu5h | FamLand#224 | 1 | 9114 | 471857.6 | 300 | 716 | 100 |
5 | gq4dsnjqgige | FamLand#93 | 1 | 9323 | 476632.6 | 300 | 714.92 | 100 |
6 | hfdkfamssu5h | FamLand#27 | 1 | 0 | 89678.78 | 200 | 711.9975 | 40 |
7 | gq4dsnjqgige | FamLand#325 | 1 | 9325 | 155560.6 | 300 | 701.99 | 40 |
8 | dvvntlejawcr | FamLand#504 | 3 | 0 | 4816.815 | 200 | 697 | 40 |
9 | hfdkfamssu5h | FamLand#66 | 1 | 9116 | 471792.8 | 300 | 691 | 40 |
10 | gq4dsnjqgige | FamLand#92 | 1 | 9322 | 476652.9 | 300 | 689.99 | 40 |
11 | gq4dsnjqgige | FamLand#87 | 1 | 9297 | 476640.7 | 300 | 689 | 40 |
12 | hfdkfamssu5h | FamLand#22 | 1 | 9122 | 471805 | 300 | 684.99 | 40 |
13 | hfdkfamssu5h | FamLand#58 | 1 | 9118 | 471796.9 | 300 | 684 | 40 |
14 | gq4dsnjqgige | FamLand#84 | 1 | 9296 | 476640.7 | 300 | 675 | 40 |
15 | gq4dsnjqgige | FamLand#80 | 1 | 9259 | 476652.8 | 300 | 664 | 40 |
16 | fudeshu11111 | FamLand#1088 | 1 | 9197 | 480864.8 | 300 | 659.9962 | 40 |
17 | gq4dsnjqgige | FamLand#83 | 1 | 9295 | 476644.7 | 300 | 656.91 | 40 |
18 | gq4dsnjqgige | FamLand#78 | 1 | 9258 | 476648.8 | 300 | 653 | 40 |
19 | gq4dsnjqgige | FamLand#77 | 1 | 9144 | 476729.9 | 300 | 651.99 | 40 |
20 | hfdkfamssu5h | FamLand#21 | 1 | 9121 | 471809 | 300 | 648 | 40 |
21 | hfdkfamssu5h | FamLand#20 | 1 | 9120 | 471809 | 300 | 648 | 20 |
22 | eosvictor123 | FamLand#46 | 1 | 9233 | 8565.668 | 300 | 644 | 20 |
23 | kongpingz.m | FamLand#235 | 1 | 9291 | 107228 | 300 | 642 | 20 |
24 | hfdkfamssu5h | FamLand#7 | 1 | 9107 | 471813.1 | 300 | 634 | 20 |
25 | vioivioiv.tp | FamLand#15 | 1 | 9075 | 113024.8 | 300 | 633 | 20 |
26 | dvvntlejawcr | FamLand#500 | 3 | 9025 | 480386.9 | 300 | 632 | 20 |
27 | hfdkfamssu5h | FamLand#4 | 1 | 9104 | 471813.1 | 300 | 630 | 20 |
28 | weiliqaz1234 | FamLand#1608 | 0 | 0 | 0 | 200 | 626.58 | 20 |
29 | cryptolovely | FamLand#1688 | 1 | 9078 | 26493.83 | 300 | 625 | 20 |
30 | hfdkfamssu5h | FamLand#2 | 1 | 9112 | 471813.5 | 300 | 624 | 20 |
31 | yadongvip.tp | FamLand#228 | 1 | 9195 | 478548.3 | 300 | 622.99 | 20 |
32 | babaoshu1.tp | FamLand#168 | 1 | 9068 | 478694.1 | 300 | 621 | 20 |
33 | gq4dsnjqgige | FamLand#69 | 1 | 9143 | 476693.3 | 300 | 619 | 20 |
34 | vioivioiv.tp | FamLand#96 | 1 | 9076 | 26395.28 | 300 | 616 | 20 |
35 | vioivioiv.tp | FamLand#24 | 1 | 9074 | 24001.73 | 300 | 616 | 20 |
36 | 3xkshwbmzs1n | FamLand#233 | 1 | 9126 | 478410.5 | 300 | 612 | 20 |
37 | babaoshu1.tp | FamLand#68 | 1 | 9067 | 159541.7 | 300 | 611 | 20 |
38 | hafuqice1314 | FamLand#1441 | 1 | 0 | 79488.98 | 200 | 609 | 20 |
39 | hafuqice1314 | FamLand#1442 | 1 | 0 | 69422.48 | 200 | 606 | 20 |
40 | lglglglg5.tp | FamLand#380 | 1 | 9232 | 477993.4 | 300 | 605 | 20 |
41 | pjjnfdclhyf1 | FamLand#528 | 4 | 9100 | 480905.3 | 300 | 605 | 20 |
42 | laozengddeqb | FamLand#14 | 1 | 9260 | 470472.5 | 300 | 605 | 20 |
43 | hahahafafafa | FamLand#700 | 1 | 9086 | 478199.9 | 300 | 604 | 20 |
44 | mjyqdslm.tag | FamLand#246 | 1 | 9270 | 480492.2 | 300 | 603 | 20 |
45 | yle.tag | FamLand#888 | 1 | 9185 | 478888.4 | 300 | 600 | 20 |
46 | lidada123333 | FamLand#1562 | 4 | 9157 | 144012.7 | 300 | 599.9968 | 20 |
47 | eosvictor123 | FamLand#119 | 1 | 9285 | 500.865 | 300 | 599 | 20 |
48 | eosvictor123 | FamLand#118 | 1 | 9283 | 8503.275 | 300 | 599 | 20 |
49 | eosvictor123 | FamLand#116 | 1 | 9284 | 8538.915 | 300 | 599 | 20 |
50 | eosvictor123 | FamLand#102 | 1 | 9282 | 8541.885 | 300 | 599 | 20 |
数据统计截止:2022/07/31 8:00(UTC+8)